Sehr geehrte Teilnehmende, Sie können das Angebot des Landesfachtags Medienbildung und Digitalisierung nach Orten (siehe Lageplan) und Themenbereichen filtern und sich von allen Angeboten oder einzelnen Stockwerken einen Ausdruck als PDF generieren.
Alle Angebote können ohne Voranmeldung genutzt werden.
Ihren Fortbildungsplan können Sie individuell zusammenstellen, Ihre Favoriten „merken“ und als PDF-Dokument herunterladen.
- Alle
- SKW
- SH EG
- SH 1. OG
- SH 2. OG
- SH 3. OG
Chronologisch
-
Standangebote SH-Foyer11:00 – 16:00
-
Standangebote SH-0.10911:00 – 16:00
-
Medienzentren Hessen: Coding, Roboter, Medien & Co. – kreative Impulse für Ihren Unterricht SH-0.10711:00 – 16:00
-
Standangebote (Schulportal Hessen) SH-2-Foyer11:00 – 16:00
-
11:30 – 12:30
-
11:30 – 12:30
-
11:30 – 12:30
-
11:30 – 12:30
-
11:30 – 12:30
-
11:30 – 12:30
-
Filmbildung in der Schule SH-1.10211:30 – 12:30
-
11:30 – 12:30
-
11:30 – 12:30
-
11:30 – 12:30
-
11:30 – 12:30
-
11:30 – 12:30
-
12:45 – 13:00
-
12:45 – 13:05
-
12:45 – 13:15
-
Sprechstunde LernSys SH-2.10712:45 – 13:15
-
12:45 – 14:15
-
Medienreflexionskompetenz im Unterricht: Neue Praxisbeispiele zu aktuellen Medienphänomenen SH-2.10812:45 – 14:15
-
12:45 – 14:15
-
12:45 – 14:15
-
13:15 – 13:35
-
Sprechstunde PaedOrg SH-2.10513:15 – 13:45
-
13:30 – 14:00
-
Sprechstunde PaedNet SH-2.10713:30 – 14:00
-
13:45 – 14:05
-
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst geben einen Einblick in ihre Ausbildungs- und Unterrichtspraxis SH-1.10713:45 – 14:15
-
14:30 – 15:30
-
14:30 – 15:30
-
14:30 – 15:30
-
14:30 – 15:30
-
14:30 – 15:30
-
14:30 – 15:30
-
14:30 – 15:30
-
14:30 – 15:30
-
14:30 – 15:30
-
14:30 – 15:30
-
14:30 – 15:30
Chronologisch
-
11:30 – 12:30
-
12:45 – 13:05
-
13:15 – 13:35
-
13:45 – 14:05
-
14:30 – 15:30
Chronologisch
-
11:30 – 12:30
-
11:30 – 12:30
-
Filmbildung in der Schule SH-1.10211:30 – 12:30
-
11:30 – 12:30
-
11:30 – 12:30
-
12:45 – 14:15
-
12:45 – 14:15
-
14:30 – 15:30
-
14:30 – 15:30
-
14:30 – 15:30
-
14:30 – 15:30
Chronologisch
-
11:30 – 12:30
-
12:45 – 14:15
-
14:30 – 15:30
-
14:30 – 15:30
Chronologisch
-
11:30 – 12:30
-
11:30 – 12:30
-
12:45 – 13:00
-
12:45 – 13:15
-
Sprechstunde LernSys SH-2.10712:45 – 13:15
-
Sprechstunde PaedOrg SH-2.10513:15 – 13:45
-
13:30 – 14:00
-
Sprechstunde PaedNet SH-2.10713:30 – 14:00
-
14:30 – 15:30
-
14:30 – 15:30
Chronologisch
-
Standangebote SH-Foyer11:00 – 16:00
-
Standangebote SH-0.10911:00 – 16:00
-
Medienzentren Hessen: Coding, Roboter, Medien & Co. – kreative Impulse für Ihren Unterricht SH-0.10711:00 – 16:00
-
Standangebote (Schulportal Hessen) SH-2-Foyer11:00 – 16:00
-
11:30 – 12:30
-
11:30 – 12:30
-
11:30 – 12:30
-
Medienreflexionskompetenz im Unterricht: Neue Praxisbeispiele zu aktuellen Medienphänomenen SH-2.10812:45 – 14:15
-
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst geben einen Einblick in ihre Ausbildungs- und Unterrichtspraxis SH-1.10713:45 – 14:15
-
14:30 – 15:30
-
14:30 – 15:30
No stundenplan-events available!
No stundenplan-events hours available!
No stundenplan-events hours available!
No stundenplan-events hours available!
No stundenplan-events hours available!
No stundenplan-events hours available!
No stundenplan-events hours available!
No stundenplan-events available!
SH-Foyer | SH-0.106 | SH-0.107 | SH-0.108 | SH-0.109 | |
---|---|---|---|---|---|
11:00 | |||||
11:15 | |||||
11:30 | |||||
11:45 | |||||
12:00 | |||||
12:15 | |||||
12:30 | |||||
12:45 | |||||
13:00 | |||||
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 | |||||
14:00 | |||||
14:15 | |||||
14:30 | |||||
14:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 |
SH-Foyer
-
11:00 – 16:00
SH-0.106
-
11:30 – 12:30
-
12:45 – 13:05
-
13:15 – 13:35
-
13:45 – 14:05
-
14:30 – 15:30
SH-0.107
-
11:00 – 16:00
SH-0.108
-
11:30 – 12:30
-
14:30 – 15:30
SH-0.109
-
11:00 – 16:00
SH-Foyer | SH-0.106 | SH-0.107 | SH-0.108 | SH-0.109 | |
---|---|---|---|---|---|
12:45 | |||||
13:00 | |||||
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 | |||||
14:00 |
SH-0.106
-
12:45 – 13:05
-
13:15 – 13:35
-
13:45 – 14:05
No stundenplan-events hours available!
SH-Foyer | SH-0.106 | SH-0.107 | SH-0.108 | SH-0.109 | |
---|---|---|---|---|---|
14:30 | |||||
14:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 |
SH-0.106
-
14:30 – 15:30
No stundenplan-events hours available!
SH-Foyer | SH-0.106 | SH-0.107 | SH-0.108 | SH-0.109 | |
---|---|---|---|---|---|
11:00 | |||||
11:15 | |||||
11:30 | |||||
11:45 | |||||
12:00 | |||||
12:15 | |||||
12:30 | |||||
12:45 | |||||
13:00 | |||||
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 | |||||
14:00 | |||||
14:15 | |||||
14:30 | |||||
14:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 |
SH-Foyer
-
11:00 – 16:00
SH-0.106
-
11:30 – 12:30
SH-0.107
-
11:00 – 16:00
SH-0.108
-
11:30 – 12:30
-
14:30 – 15:30
SH-0.109
-
11:00 – 16:00
No stundenplan-events available!
SH-1.101 | SH-1.102 | SH-1.103 | SH-1.104 | SH-1.105 | SH-1.106 | SH-1.107 | SH-1.108 | SH-1.109 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | |||||||||
11:45 | |||||||||
12:00 | |||||||||
12:15 | |||||||||
12:30 | |||||||||
12:45 | |||||||||
13:00 | |||||||||
13:15 | |||||||||
13:30 | |||||||||
13:45 | |||||||||
14:00 | |||||||||
14:15 | |||||||||
14:30 | |||||||||
14:45 | |||||||||
15:00 | |||||||||
15:15 |
SH-1.104
-
11:30 – 12:30
-
12:45 – 14:15
-
14:30 – 15:30
SH-1.108
-
11:30 – 12:30
-
11:30 – 12:30
-
12:45 – 14:15
-
14:30 – 15:30
No stundenplan-events hours available!
SH-1.101 | SH-1.102 | SH-1.103 | SH-1.104 | SH-1.105 | SH-1.106 | SH-1.107 | SH-1.108 | SH-1.109 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | |||||||||
11:45 | |||||||||
12:00 | |||||||||
12:15 | |||||||||
12:30 | |||||||||
12:45 | |||||||||
13:00 | |||||||||
13:15 | |||||||||
13:30 | |||||||||
13:45 | |||||||||
14:00 | |||||||||
14:15 | |||||||||
14:30 | |||||||||
14:45 | |||||||||
15:00 | |||||||||
15:15 |
SH-1.108
-
11:30 – 12:30
-
11:30 – 12:30
-
12:45 – 14:15
-
14:30 – 15:30
SH-1.101 | SH-1.102 | SH-1.103 | SH-1.104 | SH-1.105 | SH-1.106 | SH-1.107 | SH-1.108 | SH-1.109 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | |||||||||
11:45 | |||||||||
12:00 | |||||||||
12:15 | |||||||||
12:30 | |||||||||
12:45 | |||||||||
13:00 | |||||||||
13:15 | |||||||||
13:30 | |||||||||
13:45 | |||||||||
14:00 | |||||||||
14:15 | |||||||||
14:30 | |||||||||
14:45 | |||||||||
15:00 | |||||||||
15:15 |
SH-1.104
-
11:30 – 12:30
-
12:45 – 14:15
-
14:30 – 15:30
No stundenplan-events hours available!
No stundenplan-events hours available!
No stundenplan-events available!
SH-2.101 | SH-2.102 | SH-2.103 | SH-2.104 | SH-2.105 | SH-2.106 | SH-2.107 | SH-2.108 | SH-2.109 | SH-2-Foyer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | ||||||||||
11:15 | ||||||||||
11:30 | ||||||||||
11:45 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:15 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
12:45 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:15 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
13:45 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:15 | ||||||||||
14:30 | ||||||||||
14:45 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
15:15 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
15:45 |
SH-2.101
-
11:30 – 12:30
-
14:30 – 15:30
SH-2.104
-
12:45 – 13:15
SH-2.105
-
11:30 – 12:30
-
14:30 – 15:30
SH-2.107
-
11:30 – 12:30
-
12:45 – 13:15
-
13:30 – 14:00
-
14:30 – 15:30
SH-2.108
-
11:30 – 12:30
-
12:45 – 14:15
-
14:30 – 15:30
SH-2.109
-
11:30 – 12:30
SH-2-Foyer
-
11:00 – 16:00
No stundenplan-events hours available!
SH-2.101 | SH-2.102 | SH-2.103 | SH-2.104 | SH-2.105 | SH-2.106 | SH-2.107 | SH-2.108 | SH-2.109 | SH-2-Foyer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | ||||||||||
11:45 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:15 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
12:45 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:15 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
13:45 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:15 | ||||||||||
14:30 | ||||||||||
14:45 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
15:15 |
SH-2.101
-
11:30 – 12:30
-
14:30 – 15:30
SH-2.107
-
11:30 – 12:30
SH-2.108
-
14:30 – 15:30
SH-2.109
-
11:30 – 12:30
No stundenplan-events hours available!
SH-2.101 | SH-2.102 | SH-2.103 | SH-2.104 | SH-2.105 | SH-2.106 | SH-2.107 | SH-2.108 | SH-2.109 | SH-2-Foyer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | ||||||||||
11:45 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:15 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
12:45 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:15 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
13:45 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:15 | ||||||||||
14:30 | ||||||||||
14:45 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
15:15 |
SH-2.104
-
12:45 – 13:15
SH-2.105
-
11:30 – 12:30
-
14:30 – 15:30
SH-2.107
-
12:45 – 13:15
-
13:30 – 14:00
-
14:30 – 15:30
SH-2.101 | SH-2.102 | SH-2.103 | SH-2.104 | SH-2.105 | SH-2.106 | SH-2.107 | SH-2.108 | SH-2.109 | SH-2-Foyer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | ||||||||||
11:15 | ||||||||||
11:30 | ||||||||||
11:45 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:15 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
12:45 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:15 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
13:45 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:15 | ||||||||||
14:30 | ||||||||||
14:45 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
15:15 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
15:45 |
SH-2.108
-
11:30 – 12:30
-
12:45 – 14:15
SH-2-Foyer
-
11:00 – 16:00
No stundenplan-events available!
No stundenplan-events hours available!
No stundenplan-events hours available!
No stundenplan-events hours available!
No stundenplan-events hours available!
No stundenplan-events hours available!
No stundenplan-events hours available!
No stundenplan-events available!