Sehr geehrte Teilnehmende, Sie können das Angebot des Landesfachtags Medienbildung und Digitalisierung nach Orten (siehe Lageplan) und Themenbereichen filtern und sich von allen Angeboten oder einzelnen Stockwerken einen Ausdruck als PDF generieren.
Alle Angebote können ohne Voranmeldung genutzt werden.
Ihren Fortbildungsplan können Sie individuell zusammenstellen, Ihre Favoriten „merken“ und als PDF-Dokument herunterladen.
- Alle
- SKW
- SH EG
- SH 1. OG
- SH 2. OG
- SH 3. OG
Chronologisch
-
Anmeldung Hörsaalzentrum – Hörsaal 209:00 – 10:00
-
Begrüßung, Einführung & Keynote Hörsaalzentrum – Hörsaal 210:00 – 11:00
-
11:00 – 16:00
-
11:00 – 16:00
-
11:00 – 16:00
-
Materialwerkstätten „Digitale Welt“ SH-0.10611:00 – 16:00
-
11:00 – 16:00
-
Standangebote SH-0.10911:00 – 16:00
-
Standangebote Schulportal Hessen SH-2-Foyer11:00 – 16:00
-
11:30 – 12:30
-
11:30 – 12:30
-
11:30 – 12:30
-
11:30 – 12:30
-
11:30 – 12:30
-
11:30 – 12:30
-
Fragen Sie die Leitungen des SPH SH-2.10611:30 – 12:30
-
11:30 – 12:30
-
11:30 – 12:30
-
Mathe draußen mit MathCityMap! SH-2.10211:30 – 12:30
-
11:30 – 12:30
-
11:30 – 12:30
-
11:30 – 12:30
-
11:30 – 12:30
-
Zwischen Herz und Algorithmus: KI In Schule – Lernen, Beziehungen und soziale Herausforderungen SH-3.10811:30 – 12:30
-
12:45 – 13:05
-
12:45 – 14:15
-
12:45 – 14:15
-
12:45 – 14:15
-
12:45 – 14:15
-
12:45 – 14:15
-
Auf einen Kaffee mit… Prof. Dr. Erb SH-1.10112:45 – 15:15
-
13:15 – 13:35
-
13:15 – 13:45
-
13:45 – 14:05
-
Auf einen Kaffee mit… Axel Krommer SH-1.10113:45 – 14:15
-
14:30 – 15:30
-
14:30 – 15:30
-
Entwicklungsvorhaben des SPH SH-2.10614:30 – 15:30
-
14:30 – 15:30
-
14:30 – 15:30
-
Gaming – Was Schule wissen sollte SH-2.10914:30 – 15:30
-
Hausaufgaben in Zeiten von KI SH-1.10914:30 – 15:30
-
14:30 – 15:30
-
14:30 – 15:30
-
Mein Unterricht mit dem SPH SH-2.10514:30 – 15:30
-
14:30 – 15:30
-
14:30 – 15:30
-
14:30 – 15:30
-
14:30 – 15:30
-
14:30 – 15:30
-
14:30 – 15:30
Chronologisch
-
11:00 – 16:00
-
12:45 – 13:05
-
12:45 – 14:15
-
12:45 – 14:15
-
13:15 – 13:35
-
14:30 – 15:30
-
14:30 – 15:30
Chronologisch
-
Materialwerkstätten „Digitale Welt“ SH-0.10611:00 – 16:00
-
11:30 – 12:30
-
11:30 – 12:30
-
Mathe draußen mit MathCityMap! SH-2.10211:30 – 12:30
-
11:30 – 12:30
-
14:30 – 15:30
-
Hausaufgaben in Zeiten von KI SH-1.10914:30 – 15:30
-
14:30 – 15:30
-
14:30 – 15:30
-
14:30 – 15:30
Chronologisch
-
11:30 – 12:30
-
11:30 – 12:30
-
11:30 – 12:30
-
Zwischen Herz und Algorithmus: KI In Schule – Lernen, Beziehungen und soziale Herausforderungen SH-3.10811:30 – 12:30
-
12:45 – 14:15
-
12:45 – 14:15
-
13:15 – 13:45
-
14:30 – 15:30
-
14:30 – 15:30
-
14:30 – 15:30
-
14:30 – 15:30
Chronologisch
-
11:00 – 16:00
-
Standangebote Schulportal Hessen SH-2-Foyer11:00 – 16:00
-
Fragen Sie die Leitungen des SPH SH-2.10611:30 – 12:30
-
11:30 – 12:30
-
Entwicklungsvorhaben des SPH SH-2.10614:30 – 15:30
-
Mein Unterricht mit dem SPH SH-2.10514:30 – 15:30
Chronologisch
-
Anmeldung Hörsaalzentrum – Hörsaal 209:00 – 10:00
-
Begrüßung, Einführung & Keynote Hörsaalzentrum – Hörsaal 210:00 – 11:00
-
11:00 – 16:00
-
11:00 – 16:00
-
Standangebote SH-0.10911:00 – 16:00
-
11:30 – 12:30
-
11:30 – 12:30
-
11:30 – 12:30
-
11:30 – 12:30
-
11:30 – 12:30
-
12:45 – 14:15
-
Auf einen Kaffee mit… Prof. Dr. Erb SH-1.10112:45 – 15:15
-
13:45 – 14:05
-
Auf einen Kaffee mit… Axel Krommer SH-1.10113:45 – 14:15
-
14:30 – 15:30
-
Gaming – Was Schule wissen sollte SH-2.10914:30 – 15:30
-
14:30 – 15:30
No stundenplan-events available!
| Hörsaalzentrum – Hörsaal 2 | |
|---|---|
| 09:00 | |
| 09:15 | |
| 09:30 | |
| 09:45 | |
| 10:00 | |
| 10:15 | |
| 10:30 | |
| 10:45 |
Hörsaalzentrum – Hörsaal 2
-
09:00 – 10:00
-
10:00 – 11:00
No stundenplan-events hours available!
No stundenplan-events hours available!
No stundenplan-events hours available!
No stundenplan-events hours available!
| Hörsaalzentrum – Hörsaal 2 | |
|---|---|
| 09:00 | |
| 09:15 | |
| 09:30 | |
| 09:45 | |
| 10:00 | |
| 10:15 | |
| 10:30 | |
| 10:45 |
Hörsaalzentrum – Hörsaal 2
-
09:00 – 10:00
-
10:00 – 11:00
No stundenplan-events available!
| SH-0.106 | SH-0.107 | SH-0.108 | SH-0.109 | SH-Foyer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | |||||
| 11:15 | |||||
| 11:30 | |||||
| 11:45 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:15 | |||||
| 12:30 | |||||
| 12:45 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:15 | |||||
| 13:30 | |||||
| 13:45 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:15 | |||||
| 14:30 | |||||
| 14:45 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:15 | |||||
| 15:30 | |||||
| 15:45 |
SH-0.106
-
11:00 – 16:00
SH-0.107
-
11:00 – 16:00
SH-0.108
-
11:30 – 12:30
-
12:45 – 14:15
-
14:30 – 15:30
SH-0.109
-
11:00 – 16:00
| SH-0.106 | SH-0.107 | SH-0.108 | SH-0.109 | SH-Foyer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:45 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:15 | |||||
| 13:30 | |||||
| 13:45 | |||||
| 14:00 |
SH-0.108
-
12:45 – 14:15
| SH-0.106 | SH-0.107 | SH-0.108 | SH-0.109 | SH-Foyer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | |||||
| 11:15 | |||||
| 11:30 | |||||
| 11:45 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:15 | |||||
| 12:30 | |||||
| 12:45 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:15 | |||||
| 13:30 | |||||
| 13:45 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:15 | |||||
| 14:30 | |||||
| 14:45 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:15 | |||||
| 15:30 | |||||
| 15:45 |
SH-0.106
-
11:00 – 16:00
SH-0.108
-
14:30 – 15:30
No stundenplan-events hours available!
No stundenplan-events hours available!
| SH-0.106 | SH-0.107 | SH-0.108 | SH-0.109 | SH-Foyer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | |||||
| 11:15 | |||||
| 11:30 | |||||
| 11:45 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:15 | |||||
| 12:30 | |||||
| 12:45 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:15 | |||||
| 13:30 | |||||
| 13:45 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:15 | |||||
| 14:30 | |||||
| 14:45 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:15 | |||||
| 15:30 | |||||
| 15:45 |
SH-0.107
-
11:00 – 16:00
SH-0.108
-
11:30 – 12:30
SH-0.109
-
11:00 – 16:00
No stundenplan-events available!
| SH-1.101 | SH-1.104 | SH-1.106 | SH-1.108 | |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 | ||||
| 11:45 | ||||
| 12:00 | ||||
| 12:15 | ||||
| 12:30 | ||||
| 12:45 | ||||
| 13:00 | ||||
| 13:15 | ||||
| 13:30 | ||||
| 13:45 | ||||
| 14:00 | ||||
| 14:15 | ||||
| 14:30 | ||||
| 14:45 | ||||
| 15:00 | ||||
| 15:15 |
SH-1.101
-
12:45 – 13:15
-
13:15 – 13:45
-
13:45 – 14:15
SH-1.106
-
11:30 – 12:30
-
14:30 – 15:30
SH-1.108
-
12:45 – 14:15
-
14:30 – 15:30
No stundenplan-events hours available!
| SH-1.101 | SH-1.104 | SH-1.106 | SH-1.108 | |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 | ||||
| 11:45 | ||||
| 12:00 | ||||
| 12:15 |
SH-1.106
-
11:30 – 12:30
| SH-1.101 | SH-1.104 | SH-1.106 | SH-1.108 | |
|---|---|---|---|---|
| 13:15 | ||||
| 13:30 | ||||
| 13:45 | ||||
| 14:00 | ||||
| 14:15 | ||||
| 14:30 | ||||
| 14:45 | ||||
| 15:00 | ||||
| 15:15 |
No stundenplan-events hours available!
| SH-1.101 | SH-1.104 | SH-1.106 | SH-1.108 | |
|---|---|---|---|---|
| 12:45 | ||||
| 13:00 | ||||
| 13:15 | ||||
| 13:30 | ||||
| 13:45 | ||||
| 14:00 | ||||
| 14:15 | ||||
| 14:30 | ||||
| 14:45 | ||||
| 15:00 | ||||
| 15:15 |
SH-1.101
-
12:45 – 13:15
-
13:45 – 14:15
SH-1.108
-
12:45 – 14:15
-
14:30 – 15:30
No stundenplan-events available!
| SH-2.101 | SH-2.103 | SH-2.104 | SH-2.105 | SH-2.106 | SH-2.107 | SH-2.108 | SH-2.109 | SH-2-Foyer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | |||||||||
| 11:15 | |||||||||
| 11:30 | |||||||||
| 11:45 | |||||||||
| 12:00 | |||||||||
| 12:15 | |||||||||
| 12:30 | |||||||||
| 12:45 | |||||||||
| 13:00 | |||||||||
| 13:15 | |||||||||
| 13:30 | |||||||||
| 13:45 | |||||||||
| 14:00 | |||||||||
| 14:15 | |||||||||
| 14:30 | |||||||||
| 14:45 | |||||||||
| 15:00 | |||||||||
| 15:15 | |||||||||
| 15:30 | |||||||||
| 15:45 |
SH-2.101
-
11:30 – 12:30
SH-2.104
-
11:00 – 16:00
SH-2.105
-
11:30 – 12:30
-
14:30 – 15:30
SH-2.106
-
11:30 – 12:30
-
14:30 – 15:30
SH-2.108
-
11:00 – 16:00
SH-2.109
-
14:30 – 15:30
-
14:30 – 15:30
SH-2-Foyer
-
11:00 – 16:00
| SH-2.101 | SH-2.103 | SH-2.104 | SH-2.105 | SH-2.106 | SH-2.107 | SH-2.108 | SH-2.109 | SH-2-Foyer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | |||||||||
| 11:15 | |||||||||
| 11:30 | |||||||||
| 11:45 | |||||||||
| 12:00 | |||||||||
| 12:15 | |||||||||
| 12:30 | |||||||||
| 12:45 | |||||||||
| 13:00 | |||||||||
| 13:15 | |||||||||
| 13:30 | |||||||||
| 13:45 | |||||||||
| 14:00 | |||||||||
| 14:15 | |||||||||
| 14:30 | |||||||||
| 14:45 | |||||||||
| 15:00 | |||||||||
| 15:15 | |||||||||
| 15:30 | |||||||||
| 15:45 |
SH-2.108
-
11:00 – 16:00
SH-2.109
-
14:30 – 15:30
No stundenplan-events hours available!
No stundenplan-events hours available!
| SH-2.101 | SH-2.103 | SH-2.104 | SH-2.105 | SH-2.106 | SH-2.107 | SH-2.108 | SH-2.109 | SH-2-Foyer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | |||||||||
| 11:15 | |||||||||
| 11:30 | |||||||||
| 11:45 | |||||||||
| 12:00 | |||||||||
| 12:15 | |||||||||
| 12:30 | |||||||||
| 12:45 | |||||||||
| 13:00 | |||||||||
| 13:15 | |||||||||
| 13:30 | |||||||||
| 13:45 | |||||||||
| 14:00 | |||||||||
| 14:15 | |||||||||
| 14:30 | |||||||||
| 14:45 | |||||||||
| 15:00 | |||||||||
| 15:15 | |||||||||
| 15:30 | |||||||||
| 15:45 |
SH-2.104
-
11:00 – 16:00
SH-2.105
-
11:30 – 12:30
-
14:30 – 15:30
SH-2.106
-
11:30 – 12:30
-
14:30 – 15:30
SH-2-Foyer
-
11:00 – 16:00
| SH-2.101 | SH-2.103 | SH-2.104 | SH-2.105 | SH-2.106 | SH-2.107 | SH-2.108 | SH-2.109 | SH-2-Foyer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | |||||||||
| 11:45 | |||||||||
| 12:00 | |||||||||
| 12:15 | |||||||||
| 12:30 | |||||||||
| 12:45 | |||||||||
| 13:00 | |||||||||
| 13:15 | |||||||||
| 13:30 | |||||||||
| 13:45 | |||||||||
| 14:00 | |||||||||
| 14:15 | |||||||||
| 14:30 | |||||||||
| 14:45 | |||||||||
| 15:00 | |||||||||
| 15:15 |
SH-2.101
-
11:30 – 12:30
SH-2.109
-
14:30 – 15:30
No stundenplan-events available!
| SH-3.101 | SH-3.102 | SH-3.103 | SH-3.104 | SH-3.105 | SH-3.106 | SH-3.107 | SH-3.108 | SH-3.109 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | |||||||||
| 11:15 | |||||||||
| 11:30 | |||||||||
| 11:45 | |||||||||
| 12:00 | |||||||||
| 12:15 | |||||||||
| 12:30 | |||||||||
| 12:45 | |||||||||
| 13:00 | |||||||||
| 13:15 | |||||||||
| 13:30 | |||||||||
| 13:45 | |||||||||
| 14:00 | |||||||||
| 14:15 | |||||||||
| 14:30 | |||||||||
| 14:45 | |||||||||
| 15:00 | |||||||||
| 15:15 | |||||||||
| 15:30 | |||||||||
| 15:45 |
SH-3.104
-
11:30 – 12:30
-
14:30 – 15:30
SH-3.105
-
11:30 – 12:30
-
14:30 – 15:30
SH-3.106
-
11:30 – 12:30
-
14:30 – 15:30
SH-3.107
-
11:30 – 12:30
-
14:30 – 15:30
SH-3.108
-
11:30 – 12:30
-
14:30 – 15:30
SH-3.109
-
11:00 – 16:00
No stundenplan-events hours available!
| SH-3.101 | SH-3.102 | SH-3.103 | SH-3.104 | SH-3.105 | SH-3.106 | SH-3.107 | SH-3.108 | SH-3.109 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | |||||||||
| 11:45 | |||||||||
| 12:00 | |||||||||
| 12:15 | |||||||||
| 12:30 | |||||||||
| 12:45 | |||||||||
| 13:00 | |||||||||
| 13:15 | |||||||||
| 13:30 | |||||||||
| 13:45 | |||||||||
| 14:00 | |||||||||
| 14:15 | |||||||||
| 14:30 | |||||||||
| 14:45 | |||||||||
| 15:00 | |||||||||
| 15:15 |
SH-3.105
-
14:30 – 15:30
SH-3.106
-
11:30 – 12:30
-
14:30 – 15:30
SH-3.107
-
14:30 – 15:30
| SH-3.101 | SH-3.102 | SH-3.103 | SH-3.104 | SH-3.105 | SH-3.106 | SH-3.107 | SH-3.108 | SH-3.109 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | |||||||||
| 11:45 | |||||||||
| 12:00 | |||||||||
| 12:15 | |||||||||
| 12:30 | |||||||||
| 12:45 | |||||||||
| 13:00 | |||||||||
| 13:15 | |||||||||
| 13:30 | |||||||||
| 13:45 | |||||||||
| 14:00 | |||||||||
| 14:15 | |||||||||
| 14:30 | |||||||||
| 14:45 | |||||||||
| 15:00 | |||||||||
| 15:15 |
No stundenplan-events hours available!
| SH-3.101 | SH-3.102 | SH-3.103 | SH-3.104 | SH-3.105 | SH-3.106 | SH-3.107 | SH-3.108 | SH-3.109 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | |||||||||
| 11:15 | |||||||||
| 11:30 | |||||||||
| 11:45 | |||||||||
| 12:00 | |||||||||
| 12:15 | |||||||||
| 12:30 | |||||||||
| 12:45 | |||||||||
| 13:00 | |||||||||
| 13:15 | |||||||||
| 13:30 | |||||||||
| 13:45 | |||||||||
| 14:00 | |||||||||
| 14:15 | |||||||||
| 14:30 | |||||||||
| 14:45 | |||||||||
| 15:00 | |||||||||
| 15:15 | |||||||||
| 15:30 | |||||||||
| 15:45 |
SH-3.104
-
11:30 – 12:30
-
14:30 – 15:30
SH-3.105
-
11:30 – 12:30
SH-3.107
-
11:30 – 12:30
SH-3.109
-
11:00 – 16:00
No stundenplan-events available!